Dotée de 7 lattes, cette AC0 est un monstre d'accélération et de puissance. Son profil très stable la rend performante à toutes les allures.
Quel que soit le mode de paiement
Délai de 2 à 4 jours
Pour vos questions sur nos produits
| Size | Luff | Mast | Mast Ext | Boom Trim | Boom | Kg (+-5) | Battens | rdm mast | sdm mast | Best Mast | Adjustable Outhaul |
| 4.0 | 383 | 370 | 14 | 150+-2 | 152 | 3.6 | 7 | K87 K97 | no | k87 k97 | yes |
| 4.7 | 401 | 370 | 32 | 170+-2 | 172 | 3.8 | 7 | K87 K97 | no | K87 K97 | yes |
| 5,4 | 428 | 400 | 24 | 178+-2 | 180 | 3.9 | 7 | K87 K97 | no | K87 K97 | yes |
| 6.1 | 443 | 400 | 44 | 190+-2 | 192 | 4.3 | 7 | K87 K97 | no | K87 K97 | yes |
| 6.9 | 464 | 430 | 34 | 202+-2 | 204 | 4.6 | 7 | K87 K97 | All P7 | K80 K100 | yes |
| 7.7 | 495 | 460 | 38 | 212+-2 | 214 | 4.9 | 7 | no | All P7 | K80 K100 | yes |
| 8.6 | 519 | 490 | 30 | 224+-2 | 226 | 5.3 | 7 |
Peu d'évolution cette année pour l'AC0. La marque italienne continue néanmoins à améliorer la finition de ses produits afin d'obtenir des voiles plus solides et qui vieillissent mieux. Les galonnages ont été revus et le fourreau de mât utilise un nouveau matériau.
A peine moins rapide qu'une voile à cambers, l'AC0 allie à merveille simplicité, facilité et hautes performances…le tout à partir de 719 euros!
Coup de coeur Fun Diffusion!
check_circle
check_circle