Voile de slalom Neil Pryde RSR EVO XVII de 2026 à cambers.
Quel que soit le mode de paiement
Délai de 2 à 4 jours
Pour vos questions sur nos produits
| SIZE | WEIGHT | LUFF | BOOM | BASE | MÂT IDEAL |
| 4,9 | 4,70 | 396 | 166/172 | 26 | 370 RDM |
| 5,3 | 4,90 | 416 | 168/174 | 16 | 400 RDM |
| 5,6 | 5,00 | 426 | 174/180 | 26 | 400 RDM |
| 6,5 | 5,30 | 458 | 186/192 | 28 | 430 MDM |
| 7,4 | 5,50 | 486 | 200/206 | 26 | 460 SDM |
| 8,2 | 6,10 | 512 | 210/216 | 22 | 490 SDM |
| 9,0 | 6,40 | 538 | 220/226 | 18 | 520 SDM |
La voile de tous les records...
Championne du monde de vitesse et de slalom, elle vient également de remporter le Défi Wind 2026 à Gruissan.
Vitesse, confort et progressivité dans l'accélération....La voile de slalom parfaite....à condition d'avoir le mât Neil Pryde préconisé!
check_circle
check_circle