Voile de vague 4 lattes Neil Pryde combat PRO de 2022.
Cette Combat est la voile de vague la plus connue....Qualité de construction au top, accastillage soigné et toujours ce feeling de nav incomparable!
Quel que soit le mode de paiement
Délai de 2 à 4 jours
Pour vos questions sur nos produits
Taille |
Guindant |
Wishbone |
Lattes |
Rallonge |
Poids |
Mât idéal |
Standard |
Têtière |
| 2.9m² | 332 | 137 | 4 | 0 | N-C | 340/370 | RDM | Vario Top |
| 3.3m² | 346 | 142 | 4 | 6 | 2.7 kg | 340/370 | RDM | Vario Top |
| 3.7m² | 359 | 148 | 4 | 20 | 2.83 kg | 340/370 | RDM | Vario Top |
| 4m² | 368 | 153 | 4 | 28 | 2.9 kg | 340/370 | RDM | Vario Top |
| 4.2m² | 375 | 157 | 4 | 6 | 2.97 kg | 370 | RDM | Fixed Head |
| 4.5m² | 385 | 160 | 4 | 16 | 3.05 kg | 370 | RDM | Fixed Head |
| 4.7m² | 395 | 164 | 4 | 26 | 3.16 kg | 370 | RDM | Fixed Head |
| 5m² | 408 | 168 | 4 | 8 | 3.26 kg | 400 | RDM | Fixed Head |
| 5.3m² | 420 | 172 | 4 | 20 | 3.36 kg | 400 | RDM | Fixed Head |
| 5.6m² | 432 | 176 | 4 | 32/2 | 3.5 kg | 400/430 | RDM | Fixed Head |
check_circle
check_circle