Excellent wish carbone, rigide et bien fini…et à un super prix!
Quel que soit le mode de paiement
Délai de 2 à 4 jours
Pour vos questions sur nos produits
| CARBON+ | TYPE | SAIL RANGE | MAX LENGHT (cm) | EXT (cm) | SIZE INTERVALS (cm) | BOOM HEAD DIAM(mm) | DIAM.(mm) | WITH GRIP | DIAM. SHAPE | WEIGHT (KG) (+-5%) | WIDEST POINT(cm) | TAIL WIDTH (INTERNAL) (cm) |
| 140 | Wave Freestyle | 3.3-6.4 | 190 | 50 | 2 | SDM |Rdm Adapter incl | 25 | 28 | Octag. | 1.9 | 38 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Wave Freestyle Freeride | 4.0-7.2 | 200 | 50 | 2 | SDM |Rdm Adapter incl | 25 | 28 | Octag. | 2.0 | 38 | 12 |
| 160 | FreeWave FreeSlalom | 4.5-7.5 | 210 | 50 | 2 | SDM |Rdm Adapter incl | 26 | 29 | Octag. | 2.2 | 42 | 12.5 |
| 170 | Freeride Slalom Racing | 5.8-8.0 | 220 | 50 | 2 | SDM |Rdm Adapter incl | 26 | 29 | Octag. | 2.6 | 48.5 | 14 |
| 190 | Slalom Racing | 6.5-8.6 | 240 | 50 | 2 | SDM | 29 | 32 | Octag. | 3.0 | 51 | 17 |
check_circle
check_circle